卧式、燃油、气、蒸汽炉 炉型
- 1.WNS0.5-0.8-YQ
- 2.WNS1-0.8-YQ
- 3.WNS1.5-0.8-YQ
- 4.WNS2-1.0-YQ
- 5.WNS3-1.0-YQ
- 6.WNS4-1.25-YQ
- 7.WNS5-1.25-YQ
- 8.WNS6-1.25-YQ
- 9.WNS8-1.25-YQ
- 10.WNS10-1.25-YQ
- 11.WNS15-1.25-YQ
- 12.WNS20-1.25-YQ
WNS0.5-0.8-YQ | WNS1-0.8-YQ | WNS1.5-0.8-YQ | WNS2-1.0-YQ | WNS3-1.0-YQ | WNS4-1.25-YQ | WNS5-1.25-YQ | WNS6-1.25-YQ | WNS8-1.25-YQ | WNS10-1.6-YQ | WNS15-1.6-YQ | WNS20-1.6-YQ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定蒸发量(吨/时) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
额定蒸汽压力(兆帕) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
额定蒸汽压力(兆帕) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
额定蒸汽温度(℃) | 175 | 175 | 175 | 184 | 184 | 195 | 195 | 195 | 195 | 204 | 204 | 204 | |
给水温度(℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
设计热效率(%) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
受热面积(㎡) | 14 | 37.6 | 41.2 | 54.8 | 81 | 107.4 | 131.2 | 158.1 | 214.7 | 263.7 | 394 | 529.8 | |
排烟温度(℃) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
适应燃料 | 轻柴油、天然气、液化石油气、城市煤气 | ||||||||||||
燃料消耗量 | 轻柴油(公斤/时) | 39 |
70.2 |
98 |
132 |
196 |
253 |
315 |
378 |
512 |
644 |
968 |
1188 |
天然气(米³/时) | |||||||||||||
锅炉电耗(千瓦) | 1.86 | 3.6/81 | 4.8/18 | 6.2/19.4 | 9.5/22.7 | 13.5/26.5 | 38.7 | 41.9 | 23.5/50.4 | 58.4 | 75.4 | 86.3 | |
锅炉重量(吨) | 3.2 | 7.8 | 9.4 | 11.2 | 13.1 | 14.6 | 16.8 | 19.3 | 24.9 | 34.75 | 56.7 | 65.8 | |
燃烧调节方式 | 全自动控制 | ||||||||||||
出厂状态 | 整体快装 | 组装 |
TIANDA
技术特点
设计先进。采用卧式三回程,湿背式、波纹炉胆结构、有利于强化传热,湿背式结构改善了锅炉的运行环境。对保证锅炉的安全运行,提高锅炉的热效率和延长锅炉的使用寿命大为有益。
节能效果显著,热效率高。整个系统锅炉其热效率均高于国家标准JB/T10094-2002“工业锅炉通用技术条件”的规定。
运行全自动控制。配用进口世界名牌燃烧机,具有给水排污、自动控制火焰、自动调节、炉膛自动清扫、风压自动检测功能,高低水位,超压(温)声光报警自动停炉,对热水锅炉还具有出力、压力温度高低自动检测功能。
先进的燃烧系统及全自动控制保证锅炉运行安全、可靠、经济。结构紧凑、体积小、外形美观、安装周期短。
TIANDA
适用范围
广泛用于宾馆、酒店、小区、机关、部队、学校、医院、及企事业单位的生产、生活使用。