卧式燃油、气、常压热水锅炉系列炉型:
- 1.CWNS0.23-95/70-YQ
- 2.CWNS0.35-95/70-YQ
- 3.CWNS0.52-95/70-YQ
- 4.CWNS0.7-95/70-YQ
- 5.CWNS1.05-95/70-YQ
- 6.CWNS1.4-95/70-YQ
- 7.CWNS1.74-95/70-YQ
- 8.CWNS2.1-95/70-YQ
- 9.CWNS2.8-95/70-YQ
- 10.CWNS3.5-95/70-YQ
- 11.CWNS4.2-95/70-YQ
项目/型号 | CWNS0.23-95/70-YQ | CWNS0.35-95/70-YQ | CWNS0.52-95/70-YQ | CWNS0.7-95/70-YQ | CWNS1.05-95/70-YQ | CWNS1.4-95/70-YQ | CWNS1.74-95/70-YQ | CWNS2.1-95/70-YQ | CWNS2.8-95/70-YQ | CWNS3.5-95/70-YQ | CWNS4.2-95/70-YQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定热功率(兆瓦) | 0.23 | 0.35 | 0.52 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.74 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | |
额定热功率(万千瓦) | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | |
额定出水压力(兆帕) | 常压 | |||||||||||
额定出水温度(℃) | 90 | |||||||||||
额定回水温度(℃) | 70 | |||||||||||
设计热效率(%) | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | |
供暖水流量(米³/时) | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | |
供热水流量-50℃(米³/时) | 4 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | 72 | |
水容量(升) | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 2200 | 2750 | 3200 | 3650 | 4200 | 4700 | 5200 | |
净重(吨) | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
燃烧机功率/电源(千瓦/伏) | 0.2/220 | 0.25/220 | 1.1/380 | 1.1/380 | 2.2/380 | 3/380 | 3.5/380 | 3.5/380 | 7.5/380 | 7.5/380 | 7.5/380 | |
适应燃料 | 轻柴油、天然气、液化石油气、城市煤气 | |||||||||||
燃料耗量 | 轻柴油(公斤/时) | 23 | 34.5 | 49 | 66 | 98 | 131 | 163 | 196 | 253 | 316 | 379 |
天然气(米³/时) | 27 | 41 | 59 | 79 | 118 | 156 | 195 | 234 | 302 | 377 | 452 |
TIANDA
技术特点
设计先进。采用卧式三回程,湿背式、波纹炉胆结构、有利于强化传热,湿背式结构改善了锅炉的运行环境。对保证锅炉的安全运行,提高锅炉的热效率和延长锅炉的使用寿命大为有益。
节能效果显著,热效率高。整个系统锅炉其热效率均高于国家标准JB/T10094-2002“工业锅炉通用技术条件”的规定。
运行全自动控制。配用进口世界名牌燃烧机,具有给水排污、自动控制火焰、自动调节、炉膛自动清扫、风压自动检测功能,高低水位,超压(温)声光报警自动停炉,对热水锅炉还具有出力、压力温度高低自动检测功能。
先进的燃烧系统及全自动控制保证锅炉运行安全、可靠、经济。结构紧凑、体积小、外形美观、安装周期短。
TIANDA
适用范围
广泛用于宾馆、酒店、小区、机关、部队、学校、医院、及企事业单位的生产、生活使用。