型号:
- 1.ONS4-50
- 2.ONS4-60
- 3.ONS4-100
- 4.ONS4-120
- 5.ONS4-150
- 6.ONS4-200
型号 | ONS4- | 50 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定蒸发量 | Kg/h | 500 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | |
最高使用压力 | MPa | 1.01/1.25 | ||||||
蒸汽发生器 | 热效率 | 96%以上 | ||||||
传热面积(m²) | 4.8 | 5.6 | 7.1 | 8.4 | 9.3 | 9.9 | ||
炉体保有水量(L) | 21 | 22 | 26 | 26.8 | 28.7 | 29 | ||
净重(kg) | 720 | 750 | 1050 | 1120 | 1480 | 1520 | ||
使用电源(V) | 220V/380V | |||||||
总耗电量(kw) | 3.0 | 4.4 | 4.4 | 6.2 | 7.7 | 9.7 | ||
鼓风机电机(kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | ||
供水泵电机(kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
外形尺寸 | 宽(mm) | 800 | 800 | 950 | 950 | 1050 | 1050 | |
长(mm) | 1800 | 1800 | 1860 | 1860 | 2100 | 2100 | ||
高(mm) | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | ||
天然气消耗量(Nm³) | 热效率96% | 39.5 | 47.4 | 78.1 | 93.2 | 117.1 | 156.2 | |
燃烧器链接口 | 燃烧形式 | 超低氮预平面燃烧(超低氮排放>30mg/m³) | ||||||
燃烧控制 | (电子比例式) | |||||||
点火方式 | 高压点火/二级预点火 | |||||||
燃气入口(DN) | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||
出蒸汽口径(DN) | 32 | 32 | 40 | 40 | 双40 | 双40 | ||
进水口径(DN) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
烟囱口径(DN) | 200 | 200 | 250 | 250 | 325 | 350 |
项目/型号 | LDR0.004 -0.4/0.7 | LDR0.008 -0.4/0.7 | LDR0.012 -0.4/0.7 | LDR0.016 -0.4/0.7 | LDR0.024 -0.4/0.7 | LDR0.032 -0.4/0.7 | LDR0.05 -0.4/0.7 | LDR0.065 -0.4/0.7 | LDR0.075 -0.4/0.7 | LDR0.1 -0.4/0.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定电功率(KW) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 54 | 72 |
额定电压(V) | 220 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
水泵功率(KW) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
电源配线 截面标准 |
4mm2 | 4mm2 | 6mm2 | 6mm2 | 6mm2 | 10mm2 | 10mm2 | 16mm2 | 25mm2 | 32mm2 |
主汽阀口径 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN20 | DN25 | DN40 | DN40 |
安全阀口径 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
进水口径 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
排污口径 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
TIANDA
产品特点及技术优势
常压热水机组无需报检: 热效率≥98.7%,排烟温度低于 70℃。
环保:采用日本技术大型平面水冷全预混超低氮燃烧机。
高科技的结晶,全新的燃烧时代:NOx≤15mg/m³。采用日本第三代大型平面燃烧器比传统大气直燃式燃烧,更节能、更环保。
节能:升压迅速,3 分钟即可出热水,大大地节约了升温费用。采用静态平面水冷预混燃烧,根据负荷需求量自动调节锅炉的功率,比传统锅炉节能 10%-20%。
安全:燃气上下限压力,燃烧空气压力,燃气泄漏,燃烧检测等,确保机组安全运行,异常情况时,机组报警指示灯亮,蜂鸣器报警,切断燃气,燃烧器自动停止运行
超小占地面积:占地面积仅为传统锅炉的 1/2。超轻重量,为传统锅炉重量 1/3。
超长使用寿命:采用高效波纹管,热传导效率是普通无缝管 3.8 倍、水流螺旋上升。无热障,不宜结垢,无局部过热,使用寿命长。
安装人性化设计:独特的燃烧机和本体连接部分可分开运输、安装。模块化组合,通过在数量上的“并联组合”可以达到任意单台锅炉的规模。