WNS型全自动燃油、燃气承压热水锅炉:
- 1.WNS0.35-0.7-95/70-YQ
- 2.WNS0.7-0.7-95/70-YQ
- 3.WNS1.4-0.7-95/70-YQ
- 4.WNS2.1-0.7-95/70-YQ
- 5.WNS 2.8-1.0-115/70-YQ
- 6.WNS4.2-1.0-115/70-YQ
- 7.WNS7-1.0-115/70-YQ
项目/型号 | WNS0.35-0.7-95/70-YQ | WNS0.7-0.7-95/70-YQ | WNS1.4-0.7-95/70-YQ | WNS2.1-0.7-95/70-YQ | WNS 2.8-1.0-115/70-YQ | WNS4.2-1.0-115/70-YQ | WNS7-1.0-115/70-YQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定热功率(兆帕) | 0.35 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 7 | |
额定出水压力(兆帕) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
额定出水温度(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | |
额定回水温度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
设计热效率(%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | |
受热面积(㎡) | 14 | 26.8 | 53.7 | 80.23 | 105.8 | 156.3 | 262.2 | |
锅炉重量(吨) | 2.81 | 5.96 | 9.28 | 10.92 | 12.86 | 15.1 | 24.18 | |
锅炉满水重量(吨) | 4.19 | 8.06 | 14.75 | 17.29 | 22.66 | 26.1 | 42.48 | |
运行水容量(m³) | 1.38 | 2.1 | 5.47 | 6.37 | 9.8 | 11 | 18.3 | |
适应燃料 | 轻柴油、天然气、液化石油化、城市煤气、熏油、沼气、焦油煤气 | |||||||
燃料调节方式 | 全自动控制 | |||||||
燃料消耗量 | 轻柴油(公斤/时) | 9~28.8 | 18~58.8 | 35.1~117.9 | 53.1~175.5 | 70.2~234 | 117~351 | 175.5~584.1 |
天然气(米³/时) | 10.8~34.5 | 21.6~70.2 | 42.1~141.4 | 63.7~210.6 | 84.2~280.8 | 140.4-421.2 | 210.6~700.9 | |
外形尺寸(米) | 3.37x1.32x1.95 | 3.96x2.2x2.3 | 4.85x2.2x2.9 | 5.1X2.2X3 | 5.8x2.2x3.8 | 7x2.4x3.4 | 7.4x3.3x3.5 | |
出厂状态 | 整体快装 |
TIANDA
技术特点
烟气三回程设计,湿背式结构,受热面积大,内胆可选波形内胆。
采用先进的燃烧器,燃烧控制,火焰检测,自动吹扫,低NOX。
锅炉采用先进的触摸屏控制器,数码控制系统,具有定时控制、工作 记录待功能。
完美造型设计,明快的外观色泽。
排烟烟道可配置冷凝换热气、燃烧可选用分体式燃烧机。
锅炉制造规范,严格按国家有关标准制造。
整体快装出厂,具有对水温自动调节,自动点火,并有缺水,超压、 熄火保护。