CWNS卧式燃油(气)常压热水机组(间接式)

CWNS卧式燃油(气)常压热水机组(间接式)型号:

  • 1.CWNS 0.23
  • 2.CWNS 0.35
  • 3.CWNS 0.52
  • 4.CWNS 0.70
  • 5.CWNS 1.05
  • 6.CWNS 1.40
  • 7.CWNS 1.75
  • 8.CWNS 2.10
  • 9.CWNS 2.80
  • 10.CWNS 3.50
  • 11.CWNS 4.20
  • 12.CWNS 5.6
  • 13.CWNS 7.0
主要技术参数:(PS - 图表可左右滑动观看)
名称 单位/型号 CWNS 0.23 CWNS 0.35 CWNS 0.52 CWNS 0.70 CWNS 1.05 CWNS 1.40 CWNS 1.75 CWNS 2.10 CWNS 2.80 CWNS 3.50 CWNS 4.20 CWNS 5.6 CWNS 7.0
最大连续输出 Mw 0.23 0.35 0.52 0.70 1.05 1.40 1.75 2.10 2.80 3.50 4.20 5.6 7.0
10⁴kcal/h 20 30 45 60 90 120 150 180 240 300 360 480 600
采暖热水 进/出口水温 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80
设计流量 m³/h 10 15 22.5 30 45 60 75 90 120 150 180 240 300
卫生热水 进/出口水温 20/60 20/60 20/60 20/60 20/60 20/60 20/60 20/60 20/60 20/60 20/60 20/60 20/60
设计流量 m³/h 4 6 9 12 18 24 30 36 48 60 72 120 150
最高使用压力 MPa 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
热媒水容量 L 685 965 1140 1360 2170 2590 3225 4500 5320 6870 7340 8510 9860
燃料最大耗量 0#柴油 Kg/h 21.2 31.8 47.5 63.3 95 126.6 158.3 189 256 320 384 512 636
重油 Kg/h 23.1 34.7 52 69.4 104.1 138.8 173.5 198 277.5 346 416 554 697.2
城市煤气 Nm³/h 48.3 72.5 108.7 145 217.4 289.9 362.3 565.7 580 724 870 1160 1453
天燃气 Nm³/h 24.2 36.3 54.4 73 108.7 145 181.2 216 290 362 435 580 729.6
电源 3## 380V 50Hz
锅炉净重 Kg 1690 2380 2560 3190 4980 5390 6210 7374 8316 10485 12390 13810 14570
TIANDA

技术特点

CWNS(间接式)系列产品,为锅壳式水-水热交换常压热水机组,热交换器置于炉体内部,由炉内的高温热水通过热交换器进行换热,使热交换器内的水温升高,机组本体为常压运行,换热器为铜管,管内可承压1.0Mpa,出水温度可达80°C,锅炉的最高处设有通大气口等,保证常压运行,安全可靠。

该系列产品对水质要求低、高效节能、常压运行、系统承压,噪音小,烟尘林格曼黑度小于1,符合国家一类地区环保要求,锅炉房无特殊要求,是采暖、卫生热水理想的热源。