卧式燃油(气)真空热水锅炉型号:
- 1.ZWNS 0.23
- 2.ZWNS 0.35
- 3.ZWNS 0.52
- 4.ZWNS 0.70
- 5.ZWNS 1.05
- 6.ZWNS 1.40
- 7.ZWNS 1.75
- 8.ZWNS 2.10
- 9.ZWNS 2.80
- 10.ZWNS 3.50
- 11.ZWNS 4.20
- 12.ZWNS 5.60
- 13.ZWNS 7.0
名称 | 单位/型号 | ZWNS 0.23 | ZWNS 0.35 | ZWNS 0.52 | ZWNS 0.70 | ZWNS 1.05 | ZWNS 1.40 | ZWNS 1.75 | ZWNS 2.10 | ZWNS 2.80 | ZWNS 3.50 | ZWNS 4.20 | ZWNS 5.60 | ZWNS 7.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大连续输出 | Mw | 0.23 | 0.35 | 0.52 | 0.70 | 1.05 | 1.40 | 1.75 | 2.10 | 2.80 | 3.50 | 4.20 | 5.6 | 7.0 | |
10⁴kcal/h | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | ||
高温热水 | 进/出口水温 | ℃ | 85/110 | 85/110 | 85/110 | 85/110 | 85/110 | 85/110 | 85/110 | 85/110 | 85/110 | 85/110 | 85/110 | 85/110 | 85/110 |
设计流量 | m³/h | 8 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 | 144 | 192 | 240 | |
接管口径 | mm | DN50 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | |
采暖热水 | 进/出口水温 | ℃ | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 |
设计流量 | m³/h | 10 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | |
接管口径 | mm | DN50 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | |
卫生热水 | 进/出口水温 | ℃ | 20/60 | 20/60 | 20/60 | 20/60 | 20/60 | 20/60 | 20/60 | 20/60 | 20/60 | 20/60 | 20/60 | 20/60 | 20/60 |
设计流量 | m³/h | 4 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | 72 | 120 | 150 | |
接管口径 | mm | DN40 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN250 | |
热媒水容量 | L | 465 | 690 | 720 | 830 | 1650 | 1750 | 2030 | 2600 | 4900 | 5600 | 6400 | 7250 | 8650 | |
燃料最大耗量 | 0#柴油 | Kg/h | 21.2 | 31.8 | 47.5 | 63.3 | 95 | 126.6 | 158.3 | 189 | 256 | 320 | 384 | 514 | 636 |
重油 | Kg/h | 23.1 | 34.7 | 52 | 69.4 | 104.1 | 138.8 | 173.5 | 198 | 277.5 | 346 | 416 | 554 | 697.2 | |
天燃气 | Nm³/h | 24.2 | 36.3 | 54.4 | 73 | 108.7 | 145 | 181.2 | 216 | 290 | 362 | 435 | 580 | 729.5 | |
电源 | 3相 380V 50Hz | ||||||||||||||
排烟温度 | ℃ | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
锅炉净重 | Kg | 1870 | 2250 | 2400 | 3050 | 4800 | 5230 | 6070 | 8043 | 8168 | 10200 | 12130 | 13560 | 14230 |
TIANDA
技术特点
ZWNS真空热水机组始终在负压下运行,永无膨胀爆炸的危险,具有常压和承压锅炉所无法比拟的安全可靠
ZWNS真空热水机组采用管壳式换热器,换热器管采用紫铜管制造。真空热水机组烟管内采用扰动片,换热器内采用高效热管,增强了换热效果,减少了换热面积,使结构更加紧凑,大大减少了占地面积。
ZWNS真空热水机组设有真空开关、防爆安全阀、低水位保护装置,不存在超压、空烧和爆管的危险。采用电脑控制,可以自动检查性能,随负荷变动调整运转,轻故障自动处理,重故障报警及停机,实行一键开机、一键关机。
适合宾馆、大专院校、别墅、住杂楼、集体宿舍采暖和卫生用水,也是养殖、化工、医药、食品等行业生产工艺用热水的首选供热设备。